Proposed Divisions and Starting Route Numbers
| D.No | Divisions | RIDEX | RODEX |
| 1 | Ariyalur and Perambalur | 100 | 400 |
| 2 | Coimbatore | 110 | 420 |
| 3 | Cuddalore | 120 | 440 |
| 4 | Dharmapuri | 130 | 460 |
| 5 | Dindigul | 140 | 480 |
| 6 | Erode | 150 | 500 |
| 7 | Kancheepuram | 160 | 520 |
| 8 | Kanniyakumari | 170 | 540 |
| 9 | Karur | 180 | 560 |
| 10 | Krishnagiri | 190 | 580 |
| 11 | Madurai | 200 | 600 |
| 12 | Nagapattinam | 210 | 620 |
| 13 | Namakkal | 220 | 640 |
| 14 | Pudukottai | 230 | 660 |
| 15 | Ramanathapuram | 240 | 680 |
| 16 | Salem | 250 | 700 |
| 17 | Sivagangai | 260 | 720 |
| 18 | Tanjore | 270 | 740 |
| 19 | The Nilgiris | 280 | 760 |
| 20 | Theni | 290 | 780 |
| 21 | Tirunelveli | 300 | 800 |
| 22 | Tiruppur | 310 | 820 |
| 23 | Tiruvannamalai | 320 | 840 |
| 24 | Tiruvarur | 330 | 860 |
| 25 | Trichy | 340 | 880 |
| 26 | Tuticorin | 350 | 900 |
| 27 | Vellore | 360 | 920 |
| 28 | Villupuram | 370 | 940 |
| 29 | Virudhunagar | 380 | 960 |
| 30 | Chennai & Tiruvallur | 390 | 980 |
Comments
Post a Comment